FTI Air — Niet-Metallische Membraanpompen
- ✔︎ Zuren en basen
- ✔︎ Oplossing voor oppervlaktebehandeling en anodisatie
- ✔︎ Behandeling van water en afvalwater
- ✔︎ Verf, inkt, oplosmiddel.
- ✔︎ Verglazing vloeistof voor keramiek
- ✔︎ Smeermiddelen en olie
De FTI Air membraanpompen beschikken over een unieke, eenvoudige, solide en zeer betrouwbare luchtklep. Ze vereisen geen aparte stuurventiel of een mechanisch bediende stuurventiel. Hun schroefconstructie zorgt voor een gebruik zonder risico op lekken. Ze zijn verkrijgbaar in Aluminium of Inox 316. De membranen, de kogels en de zittingen zijn verkrijgbaar in een breed assortiment van materialen. Dit garandeert een betrouwbare werking in een grote variëteit aan toepassingen en vloeistoffen.
½” — 13 mm Niet-Metallische Membraanpomp
Technische Specificaties
Zuig diameter | ½” |
Pers diameter | ½” |
Aansluiting | Uiteinde |
Aansluiting types | NPT, BSP |
Lucht in- en uitlaat | FNPT ¼” |
Mogelijkheden
Maximaal debiet | 77 L/min |
Maximaal luchtdruk | 6.9 bar |
Verplaatsing pompslag | 0.08 L |
Minimaal luchtinlaat druk | 0.7 bar |
Maximaal diameter van deeltjes | 4.7 mm |
Geluid | 72.1 dB(A) |
Gebruikstemperatuur | Bepaald volgens elastomeer |
Constructie
Materialen in contact met vloeistof | Polypropylene, PVDF |
Materiaal van de membraan | Neoprene, Santoprene™, FKM, EPDM, PTFE, Buna, Hytrel®, polyurethane |
Materiaal van de luchtklep | Aluminium, GFRPP |
Materiaal van de kogels | Neoprene, Buna, FKM, EPDM, Santoprene™, PTFE |
Materiaal van de zittingen | Polypropylene, PVDF |
Materiaal van de O-rings | Buna, FKM, Santoprene™, polyurethane, FEP/FKM |
Afmetingen en Gewicht
Hoogte | 276 mm |
Lengte | 259 mm |
Diepte | 204 mm |
Gewicht voor Aluminium | 3.8 kg |
Gewicht voor Inox | 5.4 kg |
1″ — 25 mm Niet-Metallische Membraanpomp
Technische Specificaties
Zuig diameter | 1″ |
Pers diameter | 1″ |
Aansluiting | Uiteinde |
Aansluiting types | ANSI/DIN/ISO flens |
Lucht in- en uitlaat | FNPT ½” |
Mogelijkheden
Maximaal debiet | 204 L/min |
Maximaal luchtdruk | 6.9 bar |
Verplaatsing pompslag | 0.19 L |
Minimaal luchtinlaat druk | 0.7 bar |
Maximaal diameter van deeltjes | 6.4 mm |
Geluid | 73.6 dB(A) |
Gebruikstemperatuur | Bepaald volgens elastomeer |
Constructie
Materialen in contact met vloeistof | Polypropylene, PVDF |
Materiaal van de membraan | Neoprene, Santoprene™, FKM, EPDM, PTFE, Buna, Hytrel®, polyurethane |
Materiaal van de luchtklep | Aluminium, GFRPP |
Materiaal van de kogels | Neoprene, Buna, FKM, EPDM, Santoprene™, PTFE |
Materiaal van de zittingen | Polypropylene, PVDF |
Materiaal van de O-rings | Buna, FKM, Santoprene™, polyurethane, FEP/FKM |
Afmetingen en Gewichten
Polypropylene | PVDF | |
---|---|---|
Hoogte | 454 mm | 454 mm |
Lengte | 427 mm | 427 mm |
Diepte | 271 mm | 271 mm |
Gewicht | 10.9 kg | 15.5 kg |
1½” — 38 mm Niet-Metallische Membraanpomp
Technische Specificaties
Zuig diameter | 1½” |
Pers diameter | 1½” |
Aansluiting | Centraal |
Aansluiting types | ANSI/DIN/ISO flens |
Lucht in- en uitlaat | FNPT ¾” |
Mogelijkheden
Maximaal debiet | 473 L/min |
Maximaal luchtdruk | 6.9 bar |
Verplaatsing pompslag | 1.2 L |
Minimaal luchtinlaat druk | 0.7 bar |
Maximaal diameter van deeltjes | 8.9 mm |
Geluid | 77 dB(A) |
Gebruikstemperatuur | Bepaald volgens elastomeer |
Constructie
Materialen in contact met vloeistof | Polypropylene, PVDF |
Materiaal van de membraan | Neoprene, Santoprene™, FKM, EPDM, PTFE, Buna, Hytrel®, polyurethane |
Materiaal van de luchtklep | Aluminium, GFRPP |
Materiaal van de kogels | Neoprene, Santoprene™, FKM, EPDM, PTFE, Buna |
Materiaal van de zittingen | Polypropylene, PVDF |
Materiaal van de O-rings | Buna, FKM, Santoprene™, polyurethane, FEP/FKM |
Afmetingen en Gewichten
Polypropylene | PVDF | |
---|---|---|
Hoogte | 762 mm | 762 mm |
Lengte | 600 mm | 600 mm |
Diepte | 326 mm | 326 mm |
Gewicht | 29.9 kg | 43.1 kg |
2″ — 51 mm Niet-Metallische Membraanpomp
Technische Specificaties
Zuig diameter | 2″ |
Pers diameter | 2″ |
Aansluiting | Uiteinde |
Aansluiting types | ANSI/DIN/ISO flens |
Lucht in- en uitlaat | FNPT ¾” |
Mogelijkheden
Maximaal debiet | 583 L/min |
Maximaal luchtdruk | 6.9 bar |
Verplaatsing pompslag | 1.2 L |
Minimaal luchtinlaat druk | 0.7 bar |
Maximaal diameter van deeltjes | 8.9 mm |
Geluid | 77 dB(A) |
Gebruikstemperatuur | Bepaald volgens elastomeer |
Constructie
Materialen in contact met vloeistof | Polypropylene, PVDF |
Materiaal van de membraan | Neoprene, Santoprene™, FKM, EPDM, PTFE, Buna, Hytrel®, polyurethane |
Materiaal van de luchtklep | Aluminium, GFRPP |
Materiaal van de kogels | Neoprene, Buna, Santoprene™, FKM, EPDM, PTFE |
Materiaal van de zittingen | Polypropylene, PVDF |
Materiaal van de O-rings | Buna, FKM, Santoprene™, polyurethane, FEP/FKM |
Afmetingen en Gewichten
Polypropylene | PVDF | |
---|---|---|
Hoogte | 805 mm | 805 mm |
Lengte | 600 mm | 600 mm |
Diepte | 326 mm | 326 mm |
Gewicht | 30.4 kg | 44.2 kg |
Pulsatie Dempers
Verwijdert virtueel alle hydraulische schokken en produceert een stabiele vloeistof stroom.
Beschermd de leidingen afsluiters en toebehoren voor vernielende pulsaties en golven.
Verkrijgbaar in een grote serie constructie materialen.