FTI Vatpompen PF voor Hoge prestaties gemaakt door Finish Thompson
De vatpompen PF zijn uitgerust met een dubbele aanzuig turbine, die een persdruk en een hoog debiet bieden.
Met meerdere opties, verschillende materialen om aan elke toepassing te beantwoorden, meerdere aansluitingen, de serie PF is gemaakt voor het verpompen van zuren, bijtende vloeistoffen en
verschillende chemische producten.
- ✔︎ Verschillende buis uitvoeringen- Polypropyleen- PVDF- RVS316.
- ✔︎ Zonder afdichting.
- ✔︎ Een motor voor elke toepassing.
- ✔︎ Controle van het persdebiet te danken aan een aanpasbare sectie van de buis (PFM/PFP/PFV).
- ✔︎ Voor viscositeit tot 2000 cP met M59P motoren.
- ✔︎ FDA-confrom als optie.
- ✔︎ Zuren
- ✔︎ Basen
- ✔︎ Solventen
- ✔︎ Desinfecterende producten en behandeling van water
- ✔︎ Cleaning vloeistoffen
- ✔︎ Oppervlakte behandelings producten
- ✔︎ Dialise oplossingen
- ✔︎ DEF AdBlue additieven voor diesel
Mogelijke lengte | 69, 102, 122, 183 cm 137 cm voor IBC container van 1250 L, 152 cm voor IBC container van IBC 1040 L |
Buisdiameter | 51 mm |
Diameter stijgbuis | 25.4 mm max |
Aansluiting flexibel | Groeven voor verschillende diameters |
Electrische Motoren | Perslucht motoren | |
---|---|---|
Maximum debiet | 151 L/min | 83 L/min |
Hoogte | 24 m | 11.6 m |
Maximale dichtheid | 1.8 | 1.8 |
Maximale viscositeit | 2000 cP | 330 cP |
Buis | Polypropylene |
As | RVS 316 |
O-Ring | FKM of EPDM |
Waaier | PVDF |
Maximale temperatuur | 71°C |
Minimale temperatuur | 1.7°C |
Mogelijke lengten | 69, 102, 122, 183 cm 137 cm voor IBC container van 1250 L, 152 cm voor IBC container van IBC 1040 L |
Buisdiameter | 51 mm |
Diameter stijgbuis | 25.4 mm max |
Aansluiting flexibel | Groeven voor verschillende diameters |
Electrische Motoren | Perslucht motoren | |
---|---|---|
Maximale debiet | 151 L/min | 83 L/min |
Hoogte | 24 m | 11.6 m |
Maximale dichtheid | 1.8 | 1.8 |
Maximale viscositeit | 2000 cP | 330 cP |
Buis | Polypropylene |
As | Nickel Chroom 625 |
O-Ring | FKM |
Waaier | PVDF |
Maximale temperatuur | 71°C |
Minimale temperatuur | 1.7°C |
Mogelijke lengten | 69, 102, 122, 183 cm 137 cm voor IBC container van 1250 L, 152 cm voor IBC container van IBC 1040 L |
Buisdiameter | 51 mm |
Diameter stijgbuis | 25.4 mm max |
Aansluiting flexibel | Groeven voor verschillende diameters |
Electrische Motoren | Perslucht motoren | |
---|---|---|
Maximale debiet | 151 L/min | 83 L/min |
Hoogte | 24 m | 11.6 m |
Maximale dichtheid | 1.8 | 1.8 |
Maximale viscositeit | 2000 cP | 330 cP |
Buis | PVDF |
As | Nickel Chroom 625 |
O-Ring | FKM |
Waaier | PVDF |
Maximale temperatuur* | 49°C |
Minimale temperatuur | 1.7°C |
Mogelijke lengten | 69, 102, 122, 183 cm 137 cm voor IBC container van 1250 L, 152 cm voor IBC container van IBC 1040 L |
Buisdiameter | 51 mm |
Diameter stijgbuis | 25.4 mm |
Aansluiting flexibel | Groeven, MNPT, FNPT of tri-clamp |
Electrische Motoren | Perslucht motoren | |
---|---|---|
Maximale debiet | 151 L/min | 83 L/min |
Hoogte | 24 m | 11.6 m |
Maximale dichtheid | 1.8 | 1.8 |
Maximale viscositeit | 2000 cP | 330 cP |
Buis | RVS 316 |
As | RVS 316 |
O-Ring | FKM, Buna of Perlast* |
Waaier | ETFE |
Maximale temperatuur | 100°C |
Minimale temperatuur | -29°C |
Motoren met variable snelheid
Beschermingsklasse IP 24
Modellen | Certif | Spanning | Vermogen In/Out |
Snelheid | Max viscositeit |
---|---|---|---|---|---|
M5V | CE | 230 V 50-60 Hz |
650/400 W | 3500 à 10000 t/min | 500 cP |
Motoren – Beschermingsklasse IP 54
Modellen | Certif | Spanning | Vermogen In/Out |
Snelheid | Max viscositeit |
---|---|---|---|---|---|
M5T | CE | 230 V 50-60 Hz |
650/400 W | 10000 t/min | 500 cP |
M59P* | – | 230 V 50-60 Hz |
1000/800 W | 5000 tot 10000 t/min |
2000 cP |
Ontploffingsvrije Motoren
Modellen | Certif | Spanning | Vermogen In/Out |
Snelheid | Max viscositeit |
---|---|---|---|---|---|
M5X* | CE | 230 V 50-60 Hz |
640/400 W | 10000 t/min | 500 cP |
M10X** | CE | 230 V 50-60 Hz |
1000/800 W | 10000 t/min | 500 cP |
Perslucht motoren **
Modellen | Certif | Spanning | Vermogen Out |
Snelheid | Max Viscositeit |
---|---|---|---|---|---|
M6* | CE | 5.5-6.8 bar @ 7-15 L/sec |
400 W | 300-9000 t/min | 330 cP |
M6X* | CE | 5.5-6.8 bar @ 7-15 L/sec |
600 W | 300-6000 t/min | 330 cP |