Bomba Wangen de Cavidad Progresiva Modelos® para los Cuales
SPS Pumps Ofrece Piezas de Repuesto 100% Compatibles
Muchos modelos de bombas Wangen® tienen códigos adaptados a situaciones particulares.
No dude en llamarnos si no puede encontrar su modelo en la lista.
Marca | Nombre comercial | Tipo | Modelos | No hay pasos | La tasa de flujo… [m3/h] | SPS Código de la bomba |
---|---|---|---|---|---|---|
Wangen | KL 15.4 | KL | 15 | 4 | ||
Wangen | KL 25.4 | KL | 25 | 4 | ||
Wangen | KL 30.0 | KL | 30 | 1 | 3 | |
Wangen | KL 40.0 | KL | 40 | 1 | 4,5 | |
Wangen | KL 40.2 | KL | 40 | 2 | 4,5 | |
Wangen | KL 40.4 | KL | 40 | 4 | 4,5 | |
Wangen | KL 50.0 | KL | 50 | 1 | 10 | |
Wangen | KL 50.2 | KL | 50 | 2 | 10 | |
Wangen | KL 50.4 | KL | 50 | 4 | 10 | |
Wangen | KL 60.0 | KL | 60 | 1 | 15 | |
Wangen | KL 60.0 | KL | 60 | 1 | 15 | |
Wangen | KL 60.2 | KL | 60 | 2 | 15 | |
Wangen | KL 60.3 | KL | 60 | 3 | 15 | |
Wangen | KL 60.4 | KL | 60 | 4 | 15 | |
Wangen | KL 80.0 | KL | 80 | 1 | 35 | |
Wangen | KL 80.2 | KL | 80 | 2 | 35 | |
Wangen | KL 80.4 | KL | 80 | 4 | 35 | |
Wangen | KL 90.0 | KL | 90 | 1 | 45 | |
Wangen | KL 90.1 | KL | 90 | 1 | 45 | |
Wangen | KL 90.2 | KL | 90 | 2 | 45 | |
Wangen | KL 100.0 | KL | 100 | 1 | 65 | |
Wangen | KL 100.1 | KL | 100 | 1 | 65 | |
Wangen | KL 100.3 | KL | 100 | 3 | 65 | |
Wangen | KL 110.0 | KL | 110 | 1 | 75 | |
Wangen | KL 110.1 | KL | 110 | 1 | 75 | |
Wangen | KL 120.0 | KL | 120 | 1 | 100 | |
Wangen | KL 125.0 | KL | 125 | 1 | 100 | |
Wangen | KL 140.0 | KL | 140 | 1 | 125 | |
Wangen | KL 165.1 | KL | 165 | 1 | 125 |
¡Encontraste tu modelo de bomba en esta lista!
Llámanos. +32 2 657 23 53
Definitivamente podemos ayudarte a reducir los costos de mantenimiento de tu bomba.
No estoy muy seguro de reconocer
su modelo de bomba en la lista.
Llámanos ahora. +32 2 657 23 53
Podemos ayudar.