Modèles de pompes à cavité progressive PCM®
SPS offre une alternative 100% compatible
De nombreux modèles de pompes ont des codes PCM® adaptés en fonction de situations particulières.
N’hésitez pas à nous appeler si vous ne trouvez pas votre modèle dans la liste.
Marque | Nom commercial | Type | Modèle | # Etage | Débit [m3/h] | SPS Pump code |
---|---|---|---|---|---|---|
PCM | 0.4 H 12 | H Serie (Hygienic) | 0,4 | 2 | PC.H.0.4-2 | |
PCM | 0.4 H 24 | H Serie (Hygienic) | 0,4 | 4 | PC.H.0.4-4 | |
PCM | 1 H 12 | H Serie (Hygienic) | 1 | 2 | PC.H.1-2 | |
PCM | 1 H 24 | H Serie (Hygienic) | 2,6 | 4 | PC.H.2.6-4 | |
PCM | 2.6 H 12 | H Serie (Hygienic) | 2,6 | 2 | PC.H.2.6-2 | |
PCM | 2.6 H 24 | H Serie (Hygienic) | 2,6 | 4 | PC.H.2.6-4 | |
PCM | 6 H 6 | H Serie (Hygienic) | 6 | 1 | PC.H.6-1 | |
PCM | 6 H 12 | H Serie (Hygienic) | 6 | 2 | PC.H.6-2 | |
PCM | 6 H 24 | H Serie (Hygienic) | 6 | 4 | PC.H.6-4 | |
PCM | 8 H 12 | H Serie (Hygienic) | 8 | 2 | PC.H.8-2 | |
PCM | 13 H 6 | H Serie (Hygienic) | 13 | 1 | PC.H.13-1 | |
PCM | 13 H 12 | H Serie (Hygienic) | 13 | 2 | PC.H.13-2 | |
PCM | 13 H 24 | H Serie (Hygienic) | 13 | 4 | PC.H.13-4 | |
PCM | 25 H 6 | H Serie (Hygienic) | 24 | 1 | PC.H.24-1 | |
PCM | 25 H 12 | H Serie (Hygienic) | 24 | 2 | PC.H.24-2 | |
PCM | 25 H 24 | H Serie (Hygienic) | 25 | 4 | PC.H.25-4 | |
PCM | 40 H 6 | H Serie (Hygienic) | 40 | 1 | PC.H.40-1 | |
PCM | 40 H 12 | H Serie (Hygienic) | 40 | 2 | PC.H.40-2 | |
PCM | 40 H 24 | H Serie (Hygienic) | 40 | 4 | PC.H.40-4 | |
PCM | 60 H 6 | H Serie (Hygienic) | 60 | 1 | PC.H.60-1 | |
PCM | 60 H 12 | H Serie (Hygienic) | 60 | 2 | PC.H.60-2 | |
PCM | 60 H 24 | H Serie (Hygienic) | 60 | 4 | PC.H.60-4 | |
PCM | 90 H 6 | H Serie (Hygienic) | 90 | 1 | PC.H.90-1 | |
PCM | 90 H 12 | H Serie (Hygienic) | 90 | 2 | PC.H.90-2 | |
PCM | 0,4 I 10 | I Serie | 0,4 | 2 | 0,4 | PC.I.0,4-2 |
PCM | 2,6 I 10 | I Serie | 2,6 | 2 | 2,6 | PC.I.2,6-2 |
PCM | 6 I 5 | I Serie | 6 | 1 | 6 | PC.I.6-1 |
PCM | 6 I 10 | I Serie | 6 | 2 | 6 | PC.I.6-2 |
PCM | 13 I 5 | I Serie | 13 | 1 | 13 | PC.I.13-1 |
PCM | 13 I 10 | I Serie | 13 | 2 | 13 | PC.I.13-2 |
PCM | 25 I 5 | I Serie | 25 | 1 | 25 | PC.I.25-1 |
PCM | 25 I 10 | I Serie | 25 | 2 | 25 | PC.I.25-2 |
PCM | 40 I 10 | I Serie | 40 | 2 | 40 | PC.I.40-2 |
PCM | 45 I 5 | I Serie | 45 | 1 | 45 | PC.I.45-1 |
PCM | 62 I 5 | I Serie | 62 | 1 | 62 | PC.I.62-1 |
PCM | 90 I 5 | I Serie | 90 | 1 | 90 | PC.I.90-1 |
PCM | 100 I 10 | I Serie | 100 | 2 | 100 | PC.I.100-2 |
PCM | 120 I 5 | I Serie | 120 | 1 | 120 | PC.I.120-1 |
PCM | 150 I 10 | I Serie | 150 | 2 | 150 | PC.I.150-2 |
PCM | 240 ID 5 | ID Serie | 240 | 1 | 240 | PC.ID.240-1 |
PCM | 0,4 ID 10 | ID Serie | 0,4 | 2 | 0,4 | PC.ID.0,4-2 |
PCM | 2,6 ID 10 | ID Serie | 2,6 | 2 | 2,6 | PC.ID.2,6-2 |
PCM | 6 ID 5 | ID Serie | 6 | 1 | 6 | PC.ID.6-1 |
PCM | 13 ID 10 | ID Serie | 13 | 2 | 13 | PC.ID.13-2 |
PCM | 40 ID 5 | ID Serie | 40 | 1 | 40 | PC.ID.40-1 |
PCM | 40 ID 10 | ID Serie | 40 | 2 | 40 | PC.ID.40-2 |
PCM | 62 ID 5 | ID Serie | 62 | 1 | 62 | PC.ID.62-1 |
PCM | 100 ID 5 | ID Serie | 100 | 1 | 100 | PC.ID.100-1 |
Vous disposez de l’une de ces pompes !
Appelez-nous au +32 2 657 23 53
Nous pouvons vous aider à
réduire de vos coûts d’entretien.
Vous n’êtes pas sûr de reconnaître
votre modèle de pompe dans la liste.
Appelez‐nous au +32 2 657 23 53
Nous pouvons vous aider.