Vatpompen TT – Gemiddelde Viscositeit en Debiet
De vatpompen TT van FTI zijn speciaal uitgerust voor het verpompen van lichte tot middelmatige viskeuze vloeistoffen.
Uitgerust met een asafdichting zijn ze ideaal om producten die solventen of kleine vaste deeltjes bevatten te verpompen.
Voorzien van meerdere opties en verschillende materialen om aan elke toepassing te beantwoorden is de serie vatpompen TT uitgevoerd om producten zoals inkt, verven, geladen vloeistoffen met fijne vaste deeltjes, te verpompen.
- ✔︎ Verschillende buisuitvoeringen- CPVC- Roestvrij staal 316 SS
- ✔︎ Een motor voor elke toepassing
- ✔︎ Voor viscositeiten tot 2000 centipoise met M6X motoren
- ✔︎ In optie Conform aan de FDA normen
- ✔︎ Inkten
- ✔︎ Verven
- ✔︎ Solventen
- ✔︎ Zoutoplossingen
- ✔︎ Voedingsvloeistoffen
- ✔︎ Dranken
- ✔︎ Farmaceutische producten
Mogelijke Lengten | 69, 102, 122 cm |
Buisdiameter | 38.1 mm |
Diameter Stijgbuis | 25.4 mm max |
Aansluiting Flexibel | Groeven, MNPT of FNPT |
Electrische Motoren | Perslucht Motoren | |
---|---|---|
Maximale Debiet | 38 L/min | 61 L/min |
Hoogte | 3 m | 9 m |
Maximale Dichtheid | 1.8 | 1.8 |
Maximale Viscositeit | 500 cP | 2000 cP |
Buis | Roestvrij staal 316 |
As | Roestvrij staal 316 |
O-Ring | FEP |
Waaier | PTFE met roestvrij staal wig |
Maximale Temperatuur | 66°C |
Minimale Temperatuur | -29°C |
Mogelijke lengten | 69, 102, 122 cm |
Buisdiameter | 41 mm |
Diameter Stijgbuis | 25.4 mm max |
Aansluiting Flexibel | Groeven |
Moteur Electrique | Perslucht Motor | |
---|---|---|
Maximale Debiet | 38 L/min | 61 L/min |
Hoogte | 3 m | 9 m |
Maximale Dichtheid | 1.8 | 1.8 |
Maximale Viscositeit | 500 cP | 2000 cP |
Buis | CPVC |
As | Nickel Chroom 625 |
O-Ring | FEP |
Waaier | PTFE met roestvrij staal wig |
Maximale Temperatuur | 66°C |
Minimale Temperatuur | -1.1°C |
Mogelijke lengten | 102 cm |
Buisdiameter | 38.1 mm |
Diameter Stijgbuis | 25.4 mm max |
Aansluiting Flexibel | Groeven of tri-clamp |
Electrische Motor | Perslucht Motor | |
---|---|---|
Maximale Debiet | 38 L/min | 61 L/min |
Hoogte | 3 m | 9 m |
Maximale Dichtheid | 1.8 | 1.8 |
Maximale Viscositeit | 500 cP | 2000 cP |
Buis | Roestvrij staal 316 type FDA |
As | Roestvrij staal 316 type FDA |
O-Ring | FEP type FDA |
Waaier | PTFE met roestvrij staal wig type FDA |
Maximale Temperatuur | 66°C |
Minimale Temperatuur | -23°C |
Electrische Motor
Beschermingsklasse IP 54
Modellen | Certif | Spanning | Vermogen In/Out |
Snellheid | Viscositeit Max |
---|---|---|---|---|---|
M8T | CE | 230 V 50-60 Hz |
500/180 W | 2850/ 3450 t/min |
500 cP |
Perslucht Motoren **
Modelllen | Certif | Verbruik | Vermogen Out |
Snelheid | Viscositeit Max |
---|---|---|---|---|---|
M6 * | CE | 5.5 tot 6.9 bar @ 7-15 L/sec |
400 W | 300 tot 9000 t/min |
1500 cP |
M6X * | CE | 5.5 tot 6.9 bar @ 7-15 L/sec |
600 W | 300 tot 6000 t/min |
2000 cP |