Grundfos TP
Grundfos TPE
Grundfos TPD
Grundfos TPED
Grundfos TP et Grundfos TPE se caractérisent par leurs hauts niveaux de fiabilité et d’efficacité.
Les moteurs EFF1 silencieux à rendement élevé sont livrés en standard.
Toutes les pompes Grundfos TP sont électrozinguées pour procurer une résistance élevée à la corrosion.
Les pompes en ligne verticales Grundfos TP et TPE sont utilisées dans un grand nombre d’applications.
Ces pompes centrifuges en ligne monocellulaires sont dotées de moteurs standard
et de garnitures mécaniques.
Elles sont de type monobloc, c’est-à-dire que la pompe et le moteur sont des unités séparées.
De ce fait, les pompes sont moins sensibles aux impuretés présentes dans le liquide pompé
que les pompes similaires à stator chemisé.
Avantages
- Circuit hydraulique optimisé pour un rendement élevé
- Puissance consommée réduite
- Moteur IE3 extrêmement fiables et silencieux
- Contrairement aux pompes à aspiration axiale, les pompes
en ligne permettent d’utiliser une tuyauterie rectiligne,
ce qui se traduit fréquemment par une réduction
des coûts d’installation et de l’espace occupé.
Données techniques
- Moteurs: 0.18 à 630 kW
- Débit: Jusqu’à 4500 m3/h
- HMT: 168 m
- Pression max: 25 bar
- Temperature liquide: -25 à +150°C
- Diamètre: DN32 à DN400
- Rendement hydraulique max: 87%
Options
- Disponible avec variateur de fréquence intégré (TPE)
- Version TPD montée avec 2 moteurs
Applications
- Captage des eaux brutes
- Distribution d’eau
- Chauffage industriel
- Air conditioné
- Applications industrielles
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – Filet Extérieur G 1″ ½, 180 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 25-50/2 | 0.12 | 4 | 6 | 3 | 5 |
TP 25-80/2 | 0.18 | 6 | 9 | 5 | 7 |
TP 25-90/2 | 0.37 | 8 | 12 | 8 | 10 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – Filet Extérieur G 2″, 180 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 32-50/2 | 0.12 | 5 | 7 | 3 | 5 |
TP 32-80/2 | 0.25 | 7 | 11 | 6 | 8 |
TP 32-90/2 | 0.37 | 8 | 13 | 7 | 10 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 65, 340 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 65-120/2 | 1.1 | 23 | 22 | 8 | 10 |
TP 65-180/2 | 1.5 | 27 | 25 | 11 | 13 |
TP 65-60/2 | 0.55 | 23 | 18 | 4 | 5 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 65, 340 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 65-30/4 | 0.25 | 20 | 15 | 2 | 3 |
TP 65-60/4 | 0.55 | 28 | 21 | 5 | 6 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 65, 360 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 65-90/4 | 0.75 | 25 | 17 | 7 | 9 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 65, 475 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 65-110/4 | 1.1 | 26 | 20 | 9 | 11 |
TP 65-130/4 | 1.5 | 29 | 24 | 10 | 12 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 80, 360 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 80-120/2 | 1.5 | 40 | 41 | 7 | 10 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 80, 360 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 80-30/4 | 0.37 | 32 | 34 | 2 | 3 |
TP 80-60/4 | 0.75 | 40 | 41 | 5 | 6 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 80, 440 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 80-70/4 | 1.1 | 46 | 32 | 6 | 7 |
TP 80-90/4 | 1.5 | 51 | 35 | 8 | 9 |
---|
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 100, 450 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 100-30/4 | 0.55 | 40 | 37 | 2 | 3 |
TP 100-60/4 | 1.1 | 62 | 61 | 5 | 6 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 100, 550 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 100-70/4 | 1.5 | 65 | 51 | 6 | 7 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 32, 220 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 32-120/2 | 0.37 | 8 | 8 | 7 | 9 |
TP 32-60/2 | 0.25 | 7 | 6 | 4 | 5 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 32, 220 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 32-30/4 | 0.12 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 32, 280 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 32-150/2 | 0.37 | 5 | 6 | 9 | 13 |
TP 32-180/2 | 0.55 | 6 | 7 | 11 | 15 |
TP 32-230/2 | 0.75 | 6 | 9 | 15 | 21 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 32, 280 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 32-40/4 | 0.25 | 3 | 3 | 3 | 4 |
TP 32-60/4 | 0.25 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 32, 340 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 32-200/2 | 1.1 | 13 | 15 | 16 | 20 |
TP 32-250/2 | 1.5 | 14 | 17 | 20 | 25 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 32, 340 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 32-100/4 | 0.37 | 9 | 9 | 7 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
TP 32-80/4 | 0.25 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 32, 440 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 32-120/4 | 0.55 | 10 | 10 | 9 | 12 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 40, 250 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 40-120/2 | 0.37 | 11 | 10 | 7 | 9 |
TP 40-180/2 | 0.55 | 11 | 12 | 10 | 13 |
TP 40-50/2 | 0.12 | 5 | 8 | 3 | 5 |
TP 40-60/2 | 0.25 | 11 | 9 | 4 | 6 |
TP 40-80/2 | 0.25 | 7 | 11 | 6 | 8 |
TP 40-90/2 | 0.37 | 9 | 13 | 7 | 10 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 40, 250 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 40-30/4 | 0.12 | 7 | 7 | 2 | 2 |
TP 40-60/4 | 0.25 | 11 | 9 | 4 | 5 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 40, 320 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 40-190/2 | 0.75 | 11 | 11 | 13 | 18 |
TP 40-230/2 | 1.1 | 11 | 13 | 17 | 23 |
TP 40-270/2 | 1.5 | 12 | 15 | 19 | 26 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 40, 320 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 40-90/4 | 0.25 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 40, 340 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 40-100/4 | 0.55 | 13 | 11 | 7 | 9 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 40, 440 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 40-110/4 | 0.75 | 17 | 14 | 9 | 12 |
TP 40-140/4 | 1.1 | 19 | 16 | 11 | 15 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 50, 280 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 50-120/2 | 0.75 | 17 | 16 | 8 | 9 |
TP 50-180/2 | 0.75 | 18 | 17 | 10 | 13 |
TP 50-60/2 | 0.37 | 15 | 13 | 5 | 6 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 50, 280 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 50-30/4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TP 50-60/4 | 0.37 | 19 | 14 | 4 | 5 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 50, 340 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 50-160/2 | 1.1 | 19 | 17 | 12 | 16 |
TP 50-190/2 | 1.5 | 22 | 20 | 15 | 19 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 50, 340 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 50-90/4 | 0.55 | 16 | 13 | 7 | 9 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Monophasé – EN 1092-2 Bride DN 50, 440 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 50-120/4 | 1.1 | 22 | 18 | 10 | 12 |
TP 50-140/4 | 1.5 | 25 | 21 | 12 | 15 |
TP 50-80/4 | 0.75 | 20 | 16 | 7 | 9 |
---|
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – Filet Extérieur G 1″ ½, 180 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 25-50/2 | 0.12 | 4 | 6 | 3 | 5 |
TP 25-80/2 | 0.18 | 6 | 9 | 5 | 7 |
TP 25-90/2 | 0.37 | 8 | 12 | 8 | 10 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – Filet Extérieur G 2″, 180 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 32-50/2 | 0.12 | 5 | 7 | 3 | 5 |
TP 32-80/2 | 0.25 | 7 | 11 | 6 | 8 |
TP 32-90/2 | 0.37 | 8 | 13 | 8 | 10 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 65, 340 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 65-120/2 | 1.1 | 24 | 22 | 8 | 10 |
TP 65-180/2 | 1.5 | 30 | 26 | 11 | 14 |
TP 65-60/2 | 0.55 | 28 | 19 | 4 | 6 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 65, 340 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 65-30/4 | 0.25 | 21 | 16 | 2 | 3 |
TP 65-60/4 | 0.55 | 25 | 21 | 5 | 5 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 65, 360 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 65-170/2 | 2.2 | 42 | 42 | 13 | 17 |
TP 65-190/2 | 2.2 | 33 | 43 | 15 | 18 |
TP 65-210/2 | 3 | 47 | 47 | 17 | 21 |
TP 65-230/2 | 3 | 37 | 47 | 18 | 22 |
TP 65-250/2 | 4 | 52 | 56 | 20 | 26 |
TP 65-260/2 | 4 | 41 | 52 | 21 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
TP 65-340/2 | 5.5 | 49 | 46 | 28 | 33 |
TP 65-410/2 | 7.5 | 55 | 55 | 34 | 40 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 65, 360 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 65-90/4 | 0.75 | 25 | 17 | 7 | 9 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 65, 475 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 65-460/2 | 11 | 56 | 62 | 41 | 46 |
TP 65-550/2 | 15 | 62 | 69 | 48 | 55 |
TP 65-660/2 | 19 | 71 | 77 | 57 | 66 |
TP 65-720/2 | 22 | 76 | 83 | 62 | 73 |
TP 65-930/2 | 30 | 86 | 96 | 78 | 92 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 65, 475 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 65-110/4 | 1.1 | 27 | 21 | 10 | 11 |
TP 65-130/4 | 1.5 | 30 | 24 | 11 | 12 |
TP 65-150/4 | 2.2 | 33 | 32 | 13 | 15 |
TP 65-170/4 | 3 | 36 | 35 | 14 | 17 |
TP 65-240/4 | 4 | 46 | 43 | 20 | 24 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 80, 360 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 80-120/2 | 1.5 | 43 | 41 | 8 | 11 |
TP 80-140/2 | 2.2 | 49 | 43 | 11 | 13 |
TP 80-180/2 | 3 | 56 | 47 | 13 | 16 |
TP 80-210/2 | 4 | 62 | 52 | 17 | 20 |
TP 80-240/2 | 5.5 | 68 | 64 | 20 | 24 |
---|
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 80, 360 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 80-30/4 | 0.37 | 33 | 34 | 2 | 3 |
TP 80-60/4 | 0.75 | 39 | 34 | 5 | 6 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 80, 440 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 80-250/2 | 7.5 | 91 | 83 | 22 | 26 |
TP 80-330/2 | 11 | 103 | 95 | 27 | 32 |
TP 80-400/2 | 15 | 115 | 105 | 35 | 39 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 80, 440 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 80-110/4 | 2.2 | 60 | 54 | 9 | 10 |
TP 80-70/4 | 1.1 | 46 | 32 | 6 | 7 |
TP 80-90/4 | 1.5 | 52 | 35 | 8 | 9 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 80, 500 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 80-520/2 | 19 | 111 | 101 | 43 | 49 |
TP 80-570/2 | 22 | 118 | 110 | 48 | 55 |
TP 80-700/2 | 30 | 131 | 126 | 60 | 67 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 80, 500 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 80-150/4 | 3 | 60 | 54 | 12 | 14 |
TP 80-170/4 | 4 | 68 | 63 | 14 | 16 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 80, 620 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 80-240/4 | 5.5 | 66 | 63 | 19 | 22 |
TP 80-270/4 | 7.5 | 79 | 71 | 23 | 26 |
TP 80-340/4 | 11 | 92 | 86 | 29 | 33 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 100, 450 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 100-120/2 | 2.2 | 74 | 79 | 8 | 12 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 100, 450 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 100-30/4 | 0.55 | 46 | 41 | 3 | 4 |
TP 100-60/4 | 1.1 | 63 | 62 | 5 | 6 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 100, 500 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 100-160/2 | 4 | 75 | 59 | 13 | 16 |
TP 100-200/2 | 5.5 | 83 | 73 | 17 | 21 |
TP 100-240/2 | 7.5 | 93 | 89 | 21 | 25 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 100, 550 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 100-250/2 | 11 | 126 | 135 | 21 | 27 |
TP 100-310/2 | 15 | 142 | 150 | 26 | 33 |
TP 100-360/2 | 19 | 159 | 161 | 31 | 38 |
TP 100-390/2 | 22 | 171 | 168 | 34 | 42 |
TP 100-480/2 | 30 | 156 | 144 | 49 | 55 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 100, 550 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 100-110/4 | 3 | 87 | 85 | 9 | 11 |
TP 100-130/4 | 4 | 78 | 71 | 12 | 14 |
TP 100-170/4 | 5.5 | 92 | 80 | 15 | 17 |
TP 100-70/4 | 1.5 | 66 | 52 | 6 | 7 |
TP 100-90/4 | 2.2 | 82 | 79 | 7 | 9 |
---|
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 100, 670 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 100-200/4 | 7.5 | 117 | 102 | 16 | 19 |
TP 100-250/4 | 11 | 131 | 118 | 21 | 24 |
TP 100-330/4 | 15 | 151 | 137 | 25 | 30 |
TP 100-370/4 | 19 | 160 | 139 | 30 | 34 |
TP 100-410/4 | 22 | 170 | 152 | 33 | 38 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 150, 800 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 150-100/4 | 5.5 | 206 | 262 | 7 | 10 |
TP 150-110/4 | 6.83 | 225 | 7 | 8 | 10 |
TP 150-140/4 | 7.5 | 225 | 287 | 9 | 13 |
TP 150-150/4 | 11 | 255 | 321 | 12 | 16 |
TP 150-155/4 | 11 | 261 | 9 | 13 | 15 |
TP 150-170/4 | 15 | 280 | 10 | 14 | 17 |
TP 150-200/4 | 15 | 253 | 201 | 16 | 18 |
TP 150-220/4 | 19 | 275 | 231 | 18 | 21 |
TP 150-250/4 | 22 | 296 | 257 | 20 | 23 |
TP 150-260/4 | 19 | 231 | 209 | 21 | 25 |
TP 150-280/4 | 22 | 249 | 223 | 25 | 29 |
TP 150-340/4 | 30 | 276 | 252 | 30 | 35 |
TP 150-390/4 | 37 | 299 | 182 | 34 | 40 |
TP 150-70/4 | 5.5 | 217 | 5 | 7 | 7 |
---|
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 150, 800 – 6 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 150-110/6 | 5.5 | 182 | 145 | 8 | 10 |
TP 150-60/6 | 2.2 | 133 | 109 | 4 | 5 |
TP 150-70/6 | 3 | 145 | 119 | 5 | 6 |
TP 150-90/6 | 4 | 158 | 134 | 7 | 8 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 150, 1000 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 150-450/4 | 45 | 289 | 204 | 41 | 46 |
TP 150-520/4 | 55 | 312 | 223 | 46 | 51 |
TP 150-660/4 | 75 | 357 | 256 | 57 | 65 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 200, 900 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 200-130/4 | 11 | 387 | 330 | 9 | 13 |
TP 200-150/4 | 15 | 404 | 347 | 10 | 15 |
TP 200-160/4 | 15 | 412 | 353 | 10 | 16 |
TP 200-190/4 | 19 | 425 | 366 | 12 | 18 |
TP 200-200/4 | 22 | 443 | 382 | 14 | 20 |
TP 200-240/4 | 30 | 497 | 426 | 18 | 24 |
TP 200-270/4 | 45 | 520 | 354 | 24 | 28 |
TP 200-290/4 | 37 | 525 | 344 | 21 | 27 |
TP 200-320/4 | 55 | 551 | 310 | 29 | 33 |
TP 200-410/4 | 75 | 623 | 365 | 35 | 40 |
TP 200-50/4 | 4 | 283 | 237 | 3 | 5 |
TP 200-70/4 | 5.5 | 330 | 275 | 4 | 7 |
TP 200-90/4 | 7.5 | 342 | 291 | 6 | 9 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 200, 1000 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 200-330/4 | 37 | 340 | 245 | 29 | 32 |
TP 200-360/4 | 45 | 389 | 227 | 33 | 36 |
TP 200-400/4 | 55 | 431 | 252 | 36 | 40 |
TP 200-470/4 | 75 | 490 | 288 | 43 | 48 |
TP 200-530/4 | 90 | 511 | 372 | 47 | 52 |
TP 200-590/4 | 110 | 552 | 410 | 53 | 59 |
TP 200-660/4 | 132 | 597 | 444 | 58 | 63 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 32, 220 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 32-120/2 | 0.37 | 9 | 9 | 7 | 9 |
TP 32-60/2 | 0.25 | 8 | 7 | 4 | 5 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 32, 220 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 32-30/4 | 0.12 | 6 | 5 | 2 | 2 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 32, 280 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 32-150/2 | 0.37 | 6 | 7 | 10 | 13 |
TP 32-180/2 | 0.55 | 6 | 8 | 12 | 16 |
TP 32-230/2 | 0.75 | 7 | 10 | 17 | 22 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 32, 280 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 32-40/4 | 0.25 | 1 | 2 | 1 | 2 |
TP 32-60/4 | 0.25 | 3 | 4 | 4 | 5 |
---|
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 32, 340 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 32-200/2 | 1.1 | 13 | 15 | 16 | 20 |
TP 32-250/2 | 1.5 | 14 | 17 | 20 | 25 |
TP 32-320/2 | 2.2 | 17 | 21 | 25 | 31 |
TP 32-380/2 | 3 | 18 | 24 | 32 | 39 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 32, 340 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 32-100/4 | 0.37 | 9 | 9 | 7 | 9 |
TP 32-80/4 | 0.25 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 32, 440 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 32-460/2 | 4 | 20 | 27 | 36 | 45 |
TP 32-580/2 | 5.5 | 23 | 31 | 45 | 57 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 32, 440 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 32-120/4 | 0.55 | 10 | 10 | 9 | 13 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 40, 250 – 2 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 40-120/2 | 0.37 | 11 | 12 | 8 | 9 |
TP 40-180/2 | 0.55 | 11 | 13 | 11 | 13 |
TP 40-50/2 | 0.12 | 5 | 8 | 3 | 5 |
TP 40-60/2 | 0.25 | 10 | 9 | 5 | 5 |
TP 40-80/2 | 0.25 | 7 | 11 | 6 | 8 |
TP 40-90/2 | 0.37 | 9 | 14 | 8 | 10 |
Modèles Moteur Vitesse Fixe, Triphasé – EN 1092-2 Bride DN 40, 250 – 4 Pôles
Taille & Modèle | P2 [kW] | Q [m3/h] | Q Max [m3/h] | H [m] | Q Max [m] |
TP 40-30/4 | 0.12 | 9 | 7 | 2 | 2 |
TP 40-60/4 | 0.25 | 10 | 10 | 5 | 5 |
