Descubra los modelos Seepex compatibles con nuestras piezas alternativas
Sumérjase en el mundo de las bombas de rotor helicoidal Seepex®. En SPS, ofrecemos una amplia gama de piezas 100% compatibles con muchos modelos Seepex®.
Tanto si su bomba tiene un código de identificación único para necesidades específicas como si busca una solución a medida, nuestro equipo está preparado para guiarle.
¿Tiene una bomba Seepex?
¡No busque más! Póngase en contacto con nosotros en el +32 2 657 23 53 para explorar cómo reducir eficazmente sus costes de mantenimiento.
¿No está seguro del modelo de su bomba?
¡Que no cunda el pánico! Una llamada al +32 2 657 23 53 y nuestro equipo de expertos le guiará hacia la solución ideal, garantizando la continuidad y eficiencia de sus operaciones.
Únase a la comunidad SPS y benefíciese de un soporte dedicado para optimizar sus instalaciones con piezas de alta calidad, garantizando el rendimiento y la durabilidad.
Marca | Nombre comercial | Tipo | Modelos | Nr Pasos | La tasa de flujo… [m3/h] | SPS Código de la bomba |
---|---|---|---|---|---|---|
Seepex | BN 025-12 | N Standard Pump | 0,25 | 2 | SE.N.0,25-2 | |
Seepex | BN 025-24 | N Standard Pump | 0,25 | 4 | SE.N.0,25-4 | |
Seepex | BN 05-12 | N Standard Pump | 0,5 | 2 | SE.N.0,5-2 | |
Seepex | BN 05-24 | N Standard Pump | 0,5 | 4 | SE.N.0,5-4 | |
Seepex | BN 1-6 | N Standard Pump | 1 | 1 | SE.N.1-1 | |
Seepex | BN 1-12 | N Standard Pump | 1 | 2 | SE.N.1-2 | |
Seepex | BN 1-24 | N Standard Pump | 1 | 4 | SE.N.1-4 | |
Seepex | BN 2-6 | N Standard Pump | 2 | 1 | SE.N.2-1 | |
Seepex | BN 2-12 | N Standard Pump | 2 | 2 | SE.N.2-2 | |
Seepex | BN 2-24 | N Standard Pump | 2 | 4 | SE.N.2-4 | |
Seepex | BN 5-6 | N Standard Pump | 5 | 1 | SE.N.5-1 | |
Seepex | BN 5-12 | N Standard Pump | 5 | 2 | SE.N.5-2 | |
Seepex | BN 5-24 | N Standard Pump | 5 | 4 | SE.N.5-4 | |
Seepex | BN 5-48 | N Standard Pump | 5 | 8 | SE.N.5-5 | |
Seepex | BN 10-6 | N Standard Pump | 10 | 1 | SE.N.10-1 | |
Seepex | BN 10-12 | N Standard Pump | 10 | 2 | SE.N.10-2 | |
Seepex | BN 10-24 | N Standard Pump | 10 | 4 | SE.N.10-4 | |
Seepex | BN 10-48 | N Standard Pump | 10 | 8 | SE.N.10-5 | |
Seepex | BN 17-6 | N Standard Pump | 17 | 1 | SE.N.17-1 | |
Seepex | BN 17-12 | N Standard Pump | 17 | 2 | SE.N.17-2 | |
Seepex | BN 17-24 | N Standard Pump | 17 | 4 | SE.N.17-4 | |
Seepex | BN 17-48 | N Standard Pump | 17 | 8 | SE.N.17-8 | |
Seepex | BN 35-6 | N Standard Pump | 35 | 1 | SE.N.35-1 | |
Seepex | BN 35-12 | N Standard Pump | 35 | 2 | SE.N.35-2 | |
Seepex | BN 35-24 | N Standard Pump | 35 | 4 | SE.N.35-4 | |
Seepex | BN 52-12 | N Standard Pump | 52 | 2 | SE.N.52-2 | |
Seepex | BN 70-6 | N Standard Pump | 70 | 1 | SE.N.70-1 | |
Seepex | BN 70-12 | N Standard Pump | 70 | 2 | SE.N.70-2 | |
Seepex | BN 70-18 | N Standard Pump | 70 | 3 | SE.N.70-3 | |
Seepex | BN 70-24 | N Standard Pump | 70 | 4 | SE.N.70-4 | |
Seepex | BN 130-6 | N Standard Pump | 130 | 1 | SE.N.130-1 | |
Seepex | BN 130-12 | N Standard Pump | 130 | 2 | SE.N.130-2 | |
Seepex | BN 200-6 | N Standard Pump | 200 | 1 | SE.N.200-1 | |
Seepex | BN 1-6L | Long pitch Geometry | 1 | 1 | SE.L.1-1 | |
Seepex | BN 2-6L | Long pitch Geometry | 2 | 1 | SE.L.2-1 | |
Seepex | BN 5-6L | Long pitch Geometry | 5 | 1 | SE.L.5-1 | |
Seepex | BN 10-6L | Long pitch Geometry | 10 | 1 | SE.L.10-1 | |
Seepex | BN 17-6L | Long pitch Geometry | 17 | 1 | SE.L.17-1 | |
Seepex | BN 26-6L | Long pitch Geometry | 26 | 1 | SE.L.26-1 | |
Seepex | BN 35-6L | Long pitch Geometry | 35 | 1 | SE.L.35-1 | |
Seepex | BN 52-6L | Long pitch Geometry | 52 | 1 | SE.L.52-1 | |
Seepex | BN 70-6L | Long pitch Geometry | 70 | 1 | SE.L.70-1 | |
Seepex | BN 100-6L | Long pitch Geometry | 100 | 1 | SE.L.100-1 | |
Seepex | BN 130-6L | Long pitch Geometry | 130 | 1 | SE.L.130-1 | |
Seepex | BN 200-6L | Long pitch Geometry | 200 | 1 | SE.L.200-1 | |
Seepex | BN 202-6L | Long pitch Geometry | 202 | 1 | SE.L.202-1 | |
Seepex | BN 15-6LT | Tricam Geometry | 15 | 1 | SE.LT.15-1 | |
Seepex | BN 30-6LT | Tricam Geometry | 30 | 1 | SE.LT.30-1 | |
Seepex | BN 40-6LT | Tricam Geometry | 40 | 1 | SE.LT.40-1 | |
Seepex | BN 55-6LT | Tricam Geometry | 55 | 1 | SE.LT.55-1 | |
Seepex | BN 75-6LT | Tricam Geometry | 75 | 1 | SE.LT.75-1 | |
Seepex | MD 0015-24 | MD Dosing Pump | 15 | 4 | SE.ND.0,015-4 | |
Seepex | MD 003-12 | MD Dosing Pump | 0,03 | 2 | SE.ND.0,03-2 | |
Seepex | MD 006-12 | MD Dosing Pump | 0,06 | 2 | SE.ND.0,06-2 | |
Seepex | MD 006-24 | MD Dosing Pump | 0,06 | 4 | SE.ND.0,06-4 | |
Seepex | MD 012-12 | MD Dosing Pump | 0,12 | 2 | SE.ND.0,12-2 | |
Seepex | MD 012-24 | MD Dosing Pump | 0,12 | 4 | SE.ND.0,12-4 | |
Seepex | BN 025-36L | MD Dosing L Geometry | 0,25 | 6 | SE.LD.0,25-6 |
Disponible también para otros tipos de bombas
Range NS/N | Free shaft end |
---|---|
T – Open hopper pumps | |
BT | |
BTQ | |
BTM | |
BTE | |
BTI | |
BTHE/BTH | |
BTES | |
BTEI | |
CS – Food grade pumps | |
BCSO | |
BCSB | |
BTCS | |
D – Dosing Pumps | |
MDP | |
MDC | |
MDTC | |
MDTC | |
MDF | |
E – Semi-submersible pumps | |
BE | |
W – Wobble pumps | |
BW |
¡Encontraste tu modelo de bomba en esta lista!
Llámanos. +32 2 657 23 53
Definitivamente podemos ayudarte a reducir los costos de mantenimiento de tu bomba.
No estoy muy seguro de reconocer
su modelo de bomba en la lista.
Llámanos ahora. +32 2 657 23 53
Podemos ayudar.