Découvrez les Modèles Seepex® Compatibles avec nos Pièces Alternatives
Plongez dans l’univers des pompes à cavité progressive Seepex® ! Chez SPS, nous vous proposons une gamme étendue de pièces 100% compatibles avec de nombreux modèles Seepex®.
Que votre pompe ait un code d’identification unique pour des besoins spécifiques ou que vous soyez à la recherche d’une solution sur mesure, notre équipe est prête à vous guider.
Vous possédez une pompe Seepex® ?
Ne cherchez plus ! Contactez-nous au +32 2 657 23 53 pour explorer comment réduire efficacement vos coûts d’entretien.
Incertain de votre Modèle de Pompe ?
Pas de panique ! Un simple appel au +32 2 657 23 53 et notre équipe d’experts vous orientera vers la solution idéale, assurant la continuité et l’efficacité de vos opérations.
Rejoignez la communauté SPS et bénéficiez d’un support dédié pour optimiser vos installations avec des pièces de haute qualité, garantissant performance et durabilité.
Stator Seepex BN 1 step
Modèle | Matériau | Code |
---|---|---|
Seepex BN 1-6 | CSM (Hypalon®) | SE.1-6.1N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.1-6.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.1-6.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.1-6.1N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.1-6.1N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.1-6.1N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 2-6 | CSM (Hypalon®) | SE.2-6.1N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.2-6.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.2-6.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.2-6.1N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.2-6.1N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.2-6.1N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 5-6 | CSM (Hypalon®) | SE.5-6.1N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.5-6.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.5-6.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.5-6.1N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.5-6.1N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.5-6.1N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 10-6 | CSM (Hypalon®) | SE.10-6.1N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.10-6.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.10-6.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.10-6.1N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.10-6.1N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.10-6.1N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 17-6 | CSM (Hypalon®) | SE.17-6.1N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.17-6.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.17-6.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.17-6.1N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.17-6.1N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.17-6.1N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 35-6 | CSM (Hypalon®) | SE.35-6.1N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.35-6.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.35-6.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.35-6.1N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.35-6.1N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.35-6.1N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 70-6 | CSM (Hypalon®) | SE.70-6.1N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.70-6.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.70-6.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.70-6.1N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.70-6.1N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.70-6.1N.STA.NK.NN |
Stator Seepex BN 2 steps
Modèle | Matériau | Code |
---|---|---|
Seepex BN 025-12 | CSM (Hypalon®) | SE.025-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.025-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.025-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.025-12.2N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.025-12.2N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.025-12.2N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 05-12 | CSM (Hypalon®) | SE.05-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.05-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.05-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.05-12.2N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.05-12.2N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.05-12.2N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 1-12 | CSM (Hypalon®) | SE.1-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.1-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.1-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.1-12.2N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.1-12.2N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.1-12.2N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 2-12 | CSM (Hypalon®) | SE.2-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.2-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.2-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.2-12.2N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.2-12.2N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.2-12.2N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 5-12 | CSM (Hypalon®) | SE.5-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.5-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.5-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.5-12.2N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.5-12.2N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.5-12.2N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 10-12 | CSM (Hypalon®) | SE.10-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.10-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.10-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.10-12.2N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.10-12.2N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.10-12.2N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 17-12 | CSM (Hypalon®) | SE.17-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.17-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.17-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.17-12.2N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.17-12.2N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.17-12.2N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 35-12 | CSM (Hypalon®) | SE.35-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.35-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.35-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.35-12.2N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.35-12.2N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.35-12.2N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 52-12 | CSM (Hypalon®) | SE.52-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.52-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.52-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.52-12.2N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.52-12.2N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.52-12.2N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 70-12 | CSM (Hypalon®) | SE.70-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.70-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.70-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.70-12.2N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.70-12.2N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.70-12.2N.STA.NK.NN |
Stator Seepex BN 4 steps
Modèle | Matériau | Code |
---|---|---|
Seepex BN 05-24 | CSM (Hypalon®) | SE.05-24.4N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.05-24.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.05-24.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.05-24.4N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.05-24.4N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.05-24.4N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 1-24 | CSM (Hypalon®) | SE.1-24.4N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.1-24.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.1-24.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.1-24.4N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.1-24.4N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.1-24.4N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 2-24 | CSM (Hypalon®) | SE.2-24.4N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.2-24.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.2-24.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.2-24.4N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.2-24.4N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.2-24.4N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 5-24 | CSM (Hypalon®) | SE.5-24.4N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.5-24.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.5-24.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.5-24.4N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.5-24.4N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.5-24.4N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 10-24 | CSM (Hypalon®) | SE.10-24.4N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.10-24.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.10-24.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.10-24.4N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.10-24.4N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.10-24.4N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 17-24 | CSM (Hypalon®) | SE.17-24.4N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.17-24.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.17-24.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.17-24.4N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.17-24.4N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.17-24.4N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 35-24 | CSM (Hypalon®) | SE.35-24.4N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.35-24.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.35-24.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.35-24.4N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.35-24.4N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.35-24.4N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 52-24 | CSM (Hypalon®) | SE.52-24.4N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.52-24.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.52-24.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.52-24.4N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.52-24.4N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.52-24.4N.STA.NK.NN | |
Seepex BN 70-24 | CSM (Hypalon®) | SE.70-24.4N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.70-24.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.70-24.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.70-24.4N.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.70-24.4N.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.70-24.4N.STA.NK.NN |
Stator Seepex BN Long geometry
Modèle | Matériau | Code |
---|---|---|
Seepex BN 1-6L | CSM (Hypalon®) | SE.1-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.1-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.1-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.1-6L.1L.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.1-6L.1L.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.1-6L.1L.STA.NK.NN | |
Seepex BN 2-6L | CSM (Hypalon®) | SE.2-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.2-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.2-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.2-6L.1L.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.2-6L.1L.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.2-6L.1L.STA.NK.NN | |
Seepex BN 5-6L | CSM (Hypalon®) | SE.5-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.5-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.5-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.5-6L.1L.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.5-6L.1L.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.5-6L.1L.STA.NK.NN | |
Seepex BN 10-6L | CSM (Hypalon®) | SE.10-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.10-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.10-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.10-6L.1L.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.10-6L.1L.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.10-6L.1L.STA.NK.NN | |
Seepex BN 17-6L | CSM (Hypalon®) | SE.17-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.17-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.17-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.17-6L.1L.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.17-6L.1L.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.17-6L.1L.STA.NK.NN | |
Seepex BN 26-6L | CSM (Hypalon®) | SE.26-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.26-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.26-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.26-6L.1L.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.26-6L.1L.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.26-6L.1L.STA.NK.NN | |
Seepex BN 35-6L | CSM (Hypalon®) | SE.35-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.35-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.35-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.35-6L.1L.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.35-6L.1L.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.35-6L.1L.STA.NK.NN | |
Seepex BN 52-6L | CSM (Hypalon®) | SE.52-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.52-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.52-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.52-6L.1L.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.52-6L.1L.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.52-6L.1L.STA.NK.NN | |
Seepex BN 70-6L | CSM (Hypalon®) | SE.70-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.70-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.70-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.70-6L.1L.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.70-6L.1L.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.70-6L.1L.STA.NK.NN | |
Seepex BN 100-6L | CSM (Hypalon®) | SE.100-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.100-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.100-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.100-6L.1L.STA.HK.NN | |
Natural Rubber | SE.100-6L.1L.STA.RK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.100-6L.1L.STA.NK.NN |
Vous disposez de l’une de ces pompes !
Appelez-nous au +32 2 657 23 53
Nous pouvons vous aider à
réduire de vos coûts d’entretien.
Vous n’êtes pas sûr de reconnaître
votre modèle de pompe dans la liste.
Appelez‐nous au +32 2 657 23 53
Nous pouvons vous aider.